Tabela de Dosagem de Cloro Para Piscina: Guia Completo
Saber a quantidade certa de cloro para a piscina é essencial para manter a água limpa e segura. Pouco cloro não desinfeta; cloro demais irrita a pele e os olhos. Confira as tabelas de dosagem completas para cada tipo de cloro e situação.
Como Calcular o Volume da Sua Piscina
Antes de dosar qualquer produto, você precisa saber quantos litros de água a piscina tem.
Comprimento (m) x Largura (m) x Profundidade média (m) x 1.000 = litros
| Tipo | Medidas | Volume |
|---|---|---|
| Piscina pequena | 4m x 2m x 1,2m | 9.600 litros |
| Piscina média | 6m x 3m x 1,4m | 25.200 litros |
| Piscina grande | 8m x 4m x 1,5m | 48.000 litros |
| Piscina redonda | Diâmetro 3m x 0,7m | 4.950 litros |
Para piscina redonda: (Diâmetro / 2)² x 3,14 x Profundidade x 1.000
Tabela de Dosagem: Cloro Granulado 65%
Manutenção Semanal (manter cloro entre 1-3 ppm)
| Volume da piscina | Dosagem |
|---|---|
| 5.000 litros | 10 g |
| 10.000 litros | 20 g |
| 15.000 litros | 30 g |
| 20.000 litros | 40 g |
| 25.000 litros | 50 g |
| 30.000 litros | 60 g |
| 40.000 litros | 80 g |
| 50.000 litros | 100 g |
Tratamento de Choque (água verde ou contaminada)
| Volume da piscina | Dosagem |
|---|---|
| 5.000 litros | 75 g |
| 10.000 litros | 150 g |
| 15.000 litros | 225 g |
| 20.000 litros | 300 g |
| 25.000 litros | 375 g |
| 30.000 litros | 450 g |
| 40.000 litros | 600 g |
| 50.000 litros | 750 g |
Tabela de Dosagem: Pastilha de Cloro (Tricloro 200g)
As pastilhas são colocadas no clorador flutuante e dissolvem lentamente, fornecendo cloro contínuo.
| Volume da piscina | Quantidade de pastilhas | Duração aproximada |
|---|---|---|
| Até 10.000 litros | 1 pastilha | 7-10 dias |
| 10.000 a 20.000 litros | 1-2 pastilhas | 7-10 dias |
| 20.000 a 40.000 litros | 2-3 pastilhas | 7-10 dias |
| 40.000 a 60.000 litros | 3-4 pastilhas | 7-10 dias |
Pastilhas disponíveis na Torres Química: Pastilha Tricloro 5un.
Quando Usar Cada Tipo de Cloro
| Situação | Tipo de cloro | Dosagem |
|---|---|---|
| Manutenção semanal | Granulado 65% | 2g / 1.000L |
| Tratamento de choque | Granulado 65% | 15g / 1.000L |
| Cloração contínua (dia a dia) | Pastilha tricloro | 1 pastilha / 10.000-30.000L |
| Após chuva forte | Granulado 65% | 5g / 1.000L |
| Após festa/uso intenso | Granulado 65% | 5g / 1.000L |
📐 Calcule a dosagem exata para sua piscina
Informe o formato e as medidas para descobrir o volume em litros e ver a dosagem certa de cloro, algicida, clarificante e barrilha.
Tabela Completa de Todos os Produtos
| Produto | Dosagem manutenção | Dosagem correção | Função |
|---|---|---|---|
| Cloro 65% | 2g / 1.000L | 15g / 1.000L | Desinfecção |
| Algicida Manutenção | 3ml / 1.000L | — | Prevenir algas |
| Algicida de Choque | — | 7ml / 1.000L | Eliminar algas |
| Clarificante | 1,5ml / 1.000L | 6ml / 1.000L | Água cristalina |
| Sulfato de Alumínio | — | 5g / 1.000L | Decantar sujeira |
| Barrilha Leve | 15g/10.000L por 0,1 pH | — | Elevar pH |
Dicas Importantes
Teste a água antes de clorar
Se o pH estiver errado, o cloro não funciona. Veja o guia de manutenção para a ordem correta.
Aplique cloro no final da tarde
O sol degrada o cloro rapidamente. Aplicar à noite garante eficácia máxima.
Dissolva o cloro granulado antes
Nunca jogue direto na piscina. Dissolva em um balde com água para evitar manchas no revestimento.
Guarde o cloro em local seco e ventilado
Umidade e calor degradam o produto e reduzem sua potência.
Nunca misture cloro com algicida ao mesmo tempo
Aplique o cloro primeiro, espere 30 minutos, depois o algicida.
Compre Cloro na Torres Química
Entrega rápida em Cuiabá e Várzea Grande. Orientação gratuita por WhatsApp.
Torres Química
Av. das Torres, Q.02, Lt.17, Jardim Imperial II — Cuiabá/MT
(65) 9215-6508
Seg-Sex 7h às 17h | Sáb 7h às 11h